Candidate Committee
Terminated 5/28/2025
ID: 1435010
·
First filed: Nov 19, 2020
Josh Newman for Senate 2024
Elections:
View
Receipt Summary
| Source Type | Distribution | Amount | Percentage |
|---|---|---|---|
| Party | $4.01M | 49.4% | |
| Other | $2.09M | 25.7% | |
| Committee | $1.04M | 12.8% | |
| Small Contributor Committee | $608K | 7.5% | |
| Individual | $379K | 4.7% | |
| Total | $8.12M | 100% |
Receipts
Filter by contributor, date range, amount, or type
| Date | Contributor | Location | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 3, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 3, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 3, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 3, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 2, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 2, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 2, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 2, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 2, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 2, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 2, 2024 |
Menjivar for Senate 2026
Committee
|
Panorama City, CA | ||
| Nov 2, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 2, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 2, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 2, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 2, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 2, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 1, 2024 |
William Steiner
Attorney at William H. Steiner
|
Lake Forest, CA | ||
| Nov 1, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 1, 2024 |
Bnsf Railway Company
Other
|
Fort Worth, TX | ||
| Nov 1, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 1, 2024 |
Google Client Serices Llc
Other
|
Mountain View, CA | ||
| Nov 1, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 1, 2024 | Sacramento, CA |