Candidate Committee
Terminated 5/28/2025
ID: 1435010
·
First filed: Nov 19, 2020
Josh Newman for Senate 2024
Elections:
View
Receipt Summary
| Source Type | Distribution | Amount | Percentage |
|---|---|---|---|
| Party | $4.01M | 49.4% | |
| Other | $2.09M | 25.7% | |
| Committee | $1.04M | 12.8% | |
| Small Contributor Committee | $608K | 7.5% | |
| Individual | $379K | 4.7% | |
| Total | $8.12M | 100% |
Receipts
Filter by contributor, date range, amount, or type
| Date | Contributor | Location | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2024 |
Dart Container (Id# 1324683)
Other
|
Mason, MI | ||
| Nov 5, 2024 |
Irvine Democratic Club
Committee
|
Irvine, CA | ||
| Nov 5, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2024 |
Southern California Edison
Other
|
Rosemead, CA | ||
| Nov 5, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2024 |
Centene Management Llc
Other
|
Saint Louis, MO | ||
| Nov 5, 2024 |
Wells Fargo & Co. Employee PAC
Committee
|
Washington, DC | ||
| Nov 5, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2024 |
Laborers Local 300 Small Contributor Committee
Small Contributor Committee
|
Los Angeles, CA | ||
| Nov 5, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 4, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 4, 2024 | Sacramento, CA | |||
| Nov 4, 2024 |
Salim Adaya
Real Estate at Ids Real Estate Group
|
Los Angeles, CA | ||
| Nov 4, 2024 | Sacramento, CA |