Candidate Committee
Terminated 12/31/2016
ID: 1381864
·
First filed: Jan 6, 2016
Dr. Joaquin Arambula for Assembly 2016 Special Election
Elections:
View
Receipt Summary
| Source Type | Distribution | Amount | Percentage |
|---|---|---|---|
| Party | $517K | 46.2% | |
| Committee | $276K | 24.7% | |
| Small Contributor Committee | $167K | 14.9% | |
| Other | $84.1K | 7.5% | |
| Individual | $73.8K | 6.6% | |
| Total | $1.12M | 100% |
Receipts
Filter by contributor, date range, amount, or type
| Date | Contributor | Location | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2016 | Sacramento, CA | |||
| Mar 30, 2016 |
Amelia Arambula
Attorney at Central California Legal Services
|
Fresno, CA | ||
| Mar 29, 2016 | Sacramento, CA | |||
| Mar 29, 2016 | Sacramento, CA | |||
| Mar 29, 2016 | Sacramento, CA | |||
| Mar 29, 2016 |
District Council of Iron Workers PAC
Small Contributor Committee
|
Pinole, CA | ||
| Mar 29, 2016 |
Bourdette & Partners
Other
|
Visalia, CA | ||
| Mar 29, 2016 | Sacramento, CA | |||
| Mar 29, 2016 | Sacramento, CA | |||
| Mar 29, 2016 | Sacramento, CA | |||
| Mar 29, 2016 | Sacramento, CA | |||
| Mar 29, 2016 | Sacramento, CA | |||
| Mar 29, 2016 | Sacramento, CA | |||
| Mar 28, 2016 | Sacramento, CA | |||
| Mar 28, 2016 | Sacramento, CA | |||
| Mar 28, 2016 |
Evan Houck
Physician at Cep America
|
Redlands, CA | ||
| Mar 26, 2016 | Sacramento, CA | |||
| Mar 26, 2016 | Sacramento, CA | |||
| Mar 25, 2016 | Sacramento, CA | |||
| Mar 25, 2016 | Sacramento, CA | |||
| Mar 25, 2016 | Sacramento, CA | |||
| Mar 25, 2016 |
Juan Arambula
Retired at N/A
|
Fresno, CA | ||
| Mar 24, 2016 | Sacramento, CA | |||
| Mar 24, 2016 | Sacramento, CA | |||
| Mar 24, 2016 | Sacramento, CA |