Terminated 2/19/2009
ID: 1292679
·
First filed: Jul 16, 2007
Fran Florez for Assembly
View
Receipt Summary
| Source Type | Distribution | Amount | Percentage |
|---|---|---|---|
| Party | $2.09M | 72.6% | |
| Committee | $299K | 10.4% | |
| Small Contributor Committee | $219K | 7.6% | |
| Other | $219K | 7.6% | |
| Individual | $53.5K | 1.9% | |
| Total | $2.88M | 100% |
Receipts
Filter by contributor, date range, amount, or type
| Date | Contributor | Location | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 2008 | SACRAMENTO, CA | |||
| Oct 5, 2008 | SACRAMENTO, CA | |||
| Oct 5, 2008 | SACRAMENTO, CA | |||
| Oct 2, 2008 |
Democratic Women of Kern
Party
|
BAKERSFIELD, CA | ||
| Oct 2, 2008 | SACRAMENTO, CA | |||
| Oct 2, 2008 |
California Federation of Teachers COPE
Small Contributor Committee
|
OAKLAND, CA | ||
| Oct 2, 2008 | SACRAMENTO, CA | |||
| Sep 30, 2008 | SACRAMENTO, CA | |||
| Sep 30, 2008 | SACRAMENTO, CA | |||
| Sep 30, 2008 | SACRAMENTO, CA | |||
| Sep 30, 2008 | SACRAMENTO, CA | |||
| Sep 30, 2008 | SACRAMENTO, CA | |||
| Sep 30, 2008 | SACRAMENTO, CA | |||
| Sep 30, 2008 | SACRAMENTO, CA | |||
| Sep 30, 2008 | SACRAMENTO, CA | |||
| Sep 30, 2008 | SACRAMENTO, CA | |||
| Sep 30, 2008 |
Del Gardner
Retired at Retired
|
BAKERSFIELD, CA | ||
| Sep 30, 2008 |
Western States Council of Sheet Metal Workers Political Action Committee
Small Contributor Committee
|
SACRAMENTO, CA | ||
| Sep 30, 2008 | SACRAMENTO, CA | |||
| Sep 30, 2008 |
Uaw Region 5 Western States
Committee
|
PICO RIVERA, CA | ||
| Sep 30, 2008 |
Mary Salas for State Assembly 2008
Committee
|
ENCINITAS, CA | ||
| Sep 30, 2008 |
Solorio For Assembly 2008
Committee
|
SANTA ANA, CA | ||
| Sep 30, 2008 | SACRAMENTO, CA | |||
| Sep 30, 2008 | SACRAMENTO, CA | |||
| Sep 29, 2008 | SACRAMENTO, CA |