Proposition 6
Election Results
FailedIndependent Expenditures
| Position | Support | Oppose | Total | Details |
|---|---|---|---|---|
| Yes | ||||
| No |
| Date | Committee | Position | Position | Description | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 02, 2018 | African American Voter Registration Education and Participation Project | No | Oppose | POL $3,831.44 | ||
| Nov 02, 2018 | African American Voter Registration Education and Participation Project | No | Oppose | LIT $3,831.44 | ||
| Nov 02, 2018 | African American Voter Registration Education and Participation Project | No | Oppose | CNS $3,831.44 | ||
| Nov 02, 2018 | African American Voter Registration Education and Participation Project | No | Oppose | PRT $3,831.44 | ||
| Nov 01, 2018 | California Bicycle Coalition | No | Oppose | video production | ||
| Oct 26, 2018 | Syar Industries Inc; James M. Syar; Denton L. Syar; Yolano Engineers, Inc; Green Tree Properties, LLC | No | Oppose | NO on Prop 6 | ||
| Oct 24, 2018 | Safe & Affordable San Francisco | No | Oppose | Slate Mailer (Estimated Costs) | ||
| Oct 22, 2018 | Sonoma County Democratic Central Committee | No | Oppose | LIT | ||
| Oct 22, 2018 | California Republican Party | Yes | Support | Blast Text Messaging | ||
| Oct 15, 2018 | National Federation of Independent Business California Political Action Committee | Yes | Support | Radio and digital ads in support of Vote Yes on Proposition 6 | ||
| Oct 12, 2018 | California Republican Party | Yes | Support | Slate Mailer | ||
| Oct 11, 2018 | Courage Campaign Issues Committee | No | Oppose | Voter Guide $1,790.95 | ||
| Oct 10, 2018 | Bill Essayli for Assembly 2018 | Yes | Support | Printing & Mailing Costs | ||
| Oct 09, 2018 | Syar Industries Inc; James M. Syar; Denton L. Syar; Yolano Engineers, Inc; Green Tree Properties, LLC | No | Oppose | Billboard | ||
| Oct 09, 2018 | Mendocino County Democratic Party | No | Oppose | Radio Advertising | ||
| Oct 09, 2018 | Mendocino County Democratic Party | No | Oppose | Radio Advertising | ||
| Oct 09, 2018 | Mendocino County Democratic Party | No | Oppose | Radio Advertising | ||
| Oct 05, 2018 | Chinese Progressive Association, Nonprofit 501(c)3 | No | Oppose | Print, design, and distribution costs for Asian Pacific Islander voter guide | ||
| Oct 03, 2018 | Beverly Hills Chamber of Commerce Issues Political Action Committee | No | Oppose | LIT for mailers opposing Proposition 6 (cumulative total is $1,415.74) | ||
| Oct 03, 2018 | Beverly Hills Chamber of Commerce Issues Political Action Committee | No | Oppose | Costs for voter data for mailers opposing Proposition 6 (cumulative total is $1,415.74) | ||
| Oct 03, 2018 | Beverly Hills Chamber of Commerce Issues Political Action Committee | No | Oppose | POS for mailers opposing Proposition 6 (cumulative total is $1,415.74) | ||
| Sep 28, 2018 | Bill Essayli for Assembly 2018 | Yes | Support | Video Production | ||
| Sep 28, 2018 | Bill Essayli for Assembly 2018 | Yes | Support | FBook Advertising | ||
| Sep 22, 2018 | San Mateo County Republican Party (State Acct.) | Yes | Support | Digital Advertising | ||
| Sep 20, 2018 | Ken Calvert for Congress Committee FEC ID#C00257337 | Yes | Support | Radio Buy | ||
| Sep 20, 2018 | Ken Calvert for Congress Committee FEC ID#C00257337 | Yes | Support | Radio Production Costs | ||
| Sep 13, 2018 | Parsons Corporation | Yes | Support | Cash Contribution | ||
| Sep 07, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $2,496.85 | ||
| Sep 07, 2018 | Working America | No | Oppose | Per Diem $2,496.85 | ||
| Sep 07, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $2,496.85 | ||
| Sep 07, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $2,496.85 | ||
| Sep 07, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $2,496.85 | ||
| Sep 07, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $2,496.85 | ||
| Sep 07, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $2,496.85 | ||
| Sep 07, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $2,496.85 | ||
| Sep 07, 2018 | Working America | No | Oppose | Per Diem $2,496.85 | ||
| Sep 07, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $2,496.85 | ||
| Sep 07, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $2,496.85 | ||
| Sep 07, 2018 | Working America | No | Oppose | Per Diem $2,496.85 | ||
| Sep 07, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $2,496.85 | ||
| Sep 07, 2018 | Working America | No | Oppose | Per Diem $2,496.85 | ||
| Sep 07, 2018 | Working America | No | Oppose | Per Diem $2,496.85 | ||
| Sep 07, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $2,496.85 | ||
| Sep 07, 2018 | Working America | No | Oppose | Per Diem $2,496.85 | ||
| Sep 07, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $2,496.85 | ||
| Sep 07, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $2,496.85 | ||
| Sep 07, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $2,496.85 | ||
| Sep 01, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $2,496.85 | ||
| Sep 01, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $2,496.85 | ||
| Sep 01, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $2,496.85 | ||
| Sep 01, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $2,496.85 | ||
| Sep 01, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $2,496.85 | ||
| Sep 01, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $2,496.85 | ||
| Sep 01, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $2,496.85 | ||
| Sep 01, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $2,496.85 | ||
| Sep 01, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $2,496.85 | ||
| Sep 01, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $2,496.85 | ||
| Sep 01, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $2,496.85 | ||
| Sep 01, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $2,496.85 | ||
| Aug 31, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 31, 2018 | Working America | No | Oppose | Per Diem $1,523.62 | ||
| Aug 31, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 31, 2018 | Working America | No | Oppose | Per Diem $1,523.62 | ||
| Aug 31, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 31, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 31, 2018 | Working America | No | Oppose | Per Diem $1,523.62 | ||
| Aug 31, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 31, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 31, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 31, 2018 | Working America | No | Oppose | Per Diem $1,523.62 | ||
| Aug 31, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 31, 2018 | Working America | No | Oppose | Per Diem $1,523.62 | ||
| Aug 31, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 31, 2018 | Working America | No | Oppose | Per Diem $1,523.62 | ||
| Aug 31, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 31, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 31, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 31, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 31, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 30, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 30, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 30, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 30, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 30, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 30, 2018 | Working America | No | Oppose | Gas $1,523.62 | ||
| Aug 30, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 30, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 30, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 30, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 30, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 30, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 30, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 30, 2018 | Luis Allende | No | Oppose | Cash donation | ||
| Aug 29, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 29, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 29, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 29, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 29, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 29, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 29, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 29, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 29, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 29, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 29, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 29, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 28, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 28, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 28, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 28, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 28, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 28, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 28, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 28, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 28, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 28, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 28, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 28, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 28, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 27, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 27, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 27, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 27, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 27, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 27, 2018 | Working America | No | Oppose | Gas $1,523.62 | ||
| Aug 27, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 27, 2018 | Working America | No | Oppose | Gas $1,523.62 | ||
| Aug 27, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 27, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 27, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 27, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 27, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 27, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 27, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 25, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 25, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 25, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 25, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 25, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 25, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 25, 2018 | Working America | No | Oppose | Gas $1,523.62 | ||
| Aug 25, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 25, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 25, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 25, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 25, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 25, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 25, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Per Diem $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Per Diem $1,523.62 | ||
| Aug 24, 2018 | Working America | No | Oppose | Salary and Benefits $1,523.62 | ||
| Aug 23, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 23, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 23, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 23, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 23, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 23, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 23, 2018 | Working America | No | Oppose | Lodging $1,523.62 | ||
| Aug 22, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 22, 2018 | Working America | No | Oppose | Gas $1,523.62 | ||
| Aug 22, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 22, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 20, 2018 | Working America | No | Oppose | Travel $1,523.62 | ||
| Aug 20, 2018 | Working America | No | Oppose | Travel $1,523.62 | ||
| Aug 20, 2018 | Working America | No | Oppose | Travel $1,523.62 | ||
| Aug 20, 2018 | Working America | No | Oppose | Travel $1,523.62 | ||
| Aug 20, 2018 | Working America | No | Oppose | Travel $1,523.62 | ||
| Aug 20, 2018 | Working America | No | Oppose | Travel $1,523.62 | ||
| Aug 18, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 18, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 18, 2018 | Working America | No | Oppose | Gas $1,523.62 | ||
| Aug 17, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 17, 2018 | Working America | No | Oppose | Gas $1,523.62 | ||
| Aug 17, 2018 | Working America | No | Oppose | Rental Vehicle $1,523.62 | ||
| Aug 15, 2018 | Working America | No | Oppose | Travel $1,523.62 |
Yes Supporting Committees
No committees have been registered to support this proposition.
No Opposing Committees
No committees have been registered to oppose this proposition.