Candidate Committee
Terminated 2/16/2023
ID: 1414453
·
First filed: Jan 23, 2019
Hurtado for Senate 2022
Elections:
View
Receipt Summary
| Source Type | Distribution | Amount | Percentage |
|---|---|---|---|
| Party | $4.28M | 69.4% | |
| Committee | $761K | 12.3% | |
| Other | $745K | 12.1% | |
| Small Contributor Committee | $282K | 4.6% | |
| Individual | $97.7K | 1.6% | |
| Total | $6.17M | 100% |
Receipts
Filter by contributor, date range, amount, or type
| Date | Contributor | Location | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| Feb 14, 2023 |
Greenstripe Media, Inc.
Other
|
Newport Beach, CA | ||
| Feb 6, 2023 | Sacramento, CA | |||
| Jan 9, 2023 | Sacramento, CA | |||
| Nov 8, 2022 | Sacramento, CA | |||
| Nov 8, 2022 | Sacramento, CA | |||
| Nov 8, 2022 | Sacramento, CA | |||
| Nov 8, 2022 | Sacramento, CA | |||
| Nov 8, 2022 | Sacramento, CA | |||
| Nov 8, 2022 | Sacramento, CA | |||
| Nov 8, 2022 | Sacramento, CA | |||
| Nov 8, 2022 | Sacramento, CA | |||
| Nov 8, 2022 | Sacramento, CA | |||
| Nov 8, 2022 |
Sanofi U.S. Services, Inc. Employees' Federal PAC
Other
|
Bridgewater, NJ | ||
| Nov 8, 2022 | Sacramento, CA | |||
| Nov 8, 2022 | Sacramento, CA | |||
| Nov 8, 2022 | Sacramento, CA | |||
| Nov 7, 2022 | Sacramento, CA | |||
| Nov 7, 2022 |
Exchange Contractors State PAC
Committee
|
Dos Palos, CA | ||
| Nov 7, 2022 | Sacramento, CA | |||
| Nov 7, 2022 | Sacramento, CA | |||
| Nov 7, 2022 | Sacramento, CA | |||
| Nov 7, 2022 | Sacramento, CA | |||
| Nov 7, 2022 | Sacramento, CA | |||
| Nov 7, 2022 | Sacramento, CA | |||
| Nov 6, 2022 | Sacramento, CA |