Candidate Committee
Terminated 4/29/2025
ID: 1459150
·
First filed: May 23, 2023
Lisa Middleton for State Senate 2024
Elections:
View
Receipt Summary
| Source Type | Distribution | Amount | Percentage |
|---|---|---|---|
| Party | $1.13M | 51.5% | |
| Individual | $406K | 18.6% | |
| Small Contributor Committee | $341K | 15.6% | |
| Committee | $276K | 12.6% | |
| Other | $38K | 1.7% | |
| Total | $2.19M | 100% |
Receipts
Filter by contributor, date range, amount, or type
| Date | Contributor | Location | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| Dec 12, 2024 |
NICHOLAS MAINES
Campaign Manager at Lisa Middleton For State Senate 2024
|
WASHINGTON, DC | ||
| Dec 12, 2024 |
PAYROLL TAXES
Other
|
, | ||
| Nov 6, 2024 |
JANET SEAMAN
None at
|
PALM SPRINGS, CA | ||
| Nov 5, 2024 | SACRAMENTO, CA | |||
| Nov 5, 2024 |
JORDAN MICHAEL HALL
Dnp at Jordan Michael Hall
|
BOISE, ID | ||
| Nov 5, 2024 | LONG BEACH, CA | |||
| Nov 5, 2024 | SACRAMENTO, CA | |||
| Nov 5, 2024 | SACRAMENTO, CA | |||
| Nov 5, 2024 | SACRAMENTO, CA | |||
| Nov 5, 2024 | SACRAMENTO, CA | |||
| Nov 4, 2024 | SACRAMENTO, CA | |||
| Nov 4, 2024 | SACRAMENTO, CA | |||
| Nov 4, 2024 | SACRAMENTO, CA | |||
| Nov 4, 2024 | SACRAMENTO, CA | |||
| Nov 4, 2024 | SACRAMENTO, CA | |||
| Nov 4, 2024 | SACRAMENTO, CA | |||
| Nov 4, 2024 | SACRAMENTO, CA | |||
| Nov 4, 2024 |
RANDAL SCHECHER
None at
|
PALM SPRINGS, CA | ||
| Nov 4, 2024 | SACRAMENTO, CA | |||
| Nov 4, 2024 | SACRAMENTO, CA | |||
| Nov 4, 2024 | SACRAMENTO, CA | |||
| Nov 4, 2024 | SACRAMENTO, CA | |||
| Nov 4, 2024 |
CALIFORNIA STATE RETIREES PAC
Small Contributor Committee
|
SACRAMENTO, CA | ||
| Nov 4, 2024 | SACRAMENTO, CA | |||
| Nov 3, 2024 | SACRAMENTO, CA |