Candidate Committee
Terminated 3/31/2019
ID: 1402965
·
First filed: Mar 6, 2018
Bob Archuleta for Senate 2018
Elections:
View
Receipt Summary
| Source Type | Distribution | Amount | Percentage |
|---|---|---|---|
| Committee | $239K | 32.2% | |
| Other | $239K | 32.1% | |
| Small Contributor Committee | $132K | 17.7% | |
| Individual | $131K | 17.6% | |
| Party | $3.61K | 0.5% | |
| Total | $744K | 100% |
Receipts
Filter by contributor, date range, amount, or type
| Date | Contributor | Location | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| Feb 1, 2019 |
Los Angeles County Registrar Recorder
Other
|
Norwalk, CA | ||
| Dec 31, 2018 |
Los Angeles County Registrar Recorder
Other
|
Norwalk, CA | ||
| Nov 6, 2018 |
California State Council of Service Employees
Small Contributor Committee
|
Sacramento, CA | ||
| Nov 5, 2018 |
California Ambulance Association PAC
Committee
|
Sacramento, CA | ||
| Nov 5, 2018 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2018 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2018 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2018 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2018 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2018 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2018 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2018 | Sacramento, CA | |||
| Nov 5, 2018 | Sacramento, CA | |||
| Nov 4, 2018 | Sacramento, CA | |||
| Nov 4, 2018 | Sacramento, CA | |||
| Nov 4, 2018 | Sacramento, CA | |||
| Nov 4, 2018 | Sacramento, CA | |||
| Nov 3, 2018 | Sacramento, CA | |||
| Nov 3, 2018 | Sacramento, CA | |||
| Nov 3, 2018 | Sacramento, CA | |||
| Nov 3, 2018 | Sacramento, CA | |||
| Nov 3, 2018 | Sacramento, CA | |||
| Nov 3, 2018 | Sacramento, CA | |||
| Nov 2, 2018 |
Billie Martinez
Real Estate Development at Self Employed No Separate Business Name
|
South Gate, CA | ||
| Nov 2, 2018 | Hanover, MD |